190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 26
190005, Россия, Санкт-Петербург, ул.7-я Красноармейская д.6-8
(ст.м Технологический институт)
Распределение аудиторий и подразделений по адресам смотрите ниже в таблице.
СХЕМА КОРПУСОВ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 26
Подразделение | Местоположение |
1 ФАКУЛЬТЕТ - Химии веществ и материалов (Деканат) | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
2 ФАКУЛЬТЕТ - Химической и биотехнологии (Деканат) | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
3 ФАКУЛЬТЕТ - Механический (Деканат) | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
4 ФАКУЛЬТЕТ - Информационных технологий и управления (Деканат) | Корпус 3-4, 2 этаж, вход напротив корпуса А5 |
5 ФАКУЛЬТЕТ - Инженерно-технологический (Деканат) | Корпус 6А, вход со стороны корпуса 3-4 |
6 ФАКУЛЬТЕТ - Экономики и менеджмента (Деканат) | Корпус 12, 1 этаж. Вход:12Е (вход в углу корпуса) |
. | |
АУДИТОРИИ | |
БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ (БФА) | Корпус 3-4 А. Вход напротив корпуса А5. 3 этаж. |
БОЛЬШАЯ ХИМИЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ (БХА) | Менделеевский корпус (корпус 7),вход со двора института слева от памятника Д.И. Менделееву |
Главный корпус | |
Актовый зал | Корпус 1 (этаж "над Ректорским коридором") |
Аудитории: | |
208 - 214 201 - 206 | Главный корпус (Корпус 1), 2 этаж |
308 - 314 301 - 306 | Главный корпус (Корпус 1), 3 этаж |
408 - 414 401 - 406 | Главный корпус (Корпус 1), 4 этаж |
Профессорский корпус | ... |
Аудитории: | |
290 | Профессорский корпус (корпус А1-А2), 2 этаж |
392 - 396 | Профессорский корпус (корпус А1-А2), 3 этаж |
Корпус ФЭМ | |
6101-6117, 1 этаж, Корпус ФЭМ (корпус12) | Корпус ФЭМ - корпус12.(Факультет экономики и менеджмента) |
6231-6249, 2 этаж, Корпус ФЭМ (корпус12) | Корпус ФЭМ - корпус12.(Факультет экономики и менеджмента) |
6361-6382, 3 этаж, Корпус ФЭМ (корпус12) | Корпус ФЭМ - корпус12.(Факультет экономики и менеджмента) |
Корпус 7-я Красноармейская д.6-8 | |
Аудитории (xx - номер аудитории) | |
7--2хх | Учебный корпус на 7-й Красноармейской, 2 этаж |
7--3xx | Учебный корпус на 7-й Красноармейской, 3 этаж |
7--4xx | Учебный корпус на 7-й Красноармейской, 4 этаж |
7--5хх | Учебный корпус на 7-й Красноармейской, 5 этаж |
7--6хх | Учебный корпус на 7-й Красноармейской, 6 этаж |
. | |
Учебно-производственная стеклодувная мастерская | Корпус 3-4, 1 этаж, вход напротив левого крыла Менделеевского корпуса |
Медпункт | Корпус 3-4, 1 этаж, вход со стороны 6 корпуса |
Комендант | Корпус 1, каб.115 |
Студенческий отдел кадров/ Студенческий отдел кадров, комната № 2 |
Корпус 1, 1 этаж, каб. 107 Корпус 3-4, правое крыло, 2 этаж, вход от корпуса А5 |
Студенческий отдел бухгалтерии (оплата за обучение, стипендия, обходной лист, справки о доходах) | Корпус 1, 1 этаж, каб. 116. |
Отдел международных связей | Корпус 1А, 3 этаж (над кафедрой социологии) |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Корпус 1, 1 этаж, кабинеты 112, 113 |
Учебно-методическое управление | Бызовский корпус (корпус 10), 1 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Отдел диспетчеризации учебного процесса | Бызовский корпус (корпус 10), 1 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Отдел практики | Бызовский корпус (корпус 10), 1 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Отдел по работе со студентами | Корпус 5, (вход напротив корпуса 3-4), 2 этаж |
Профком студентов | Профессорский корпус (корпус А1-А2), 2 этаж, ауд. 285 |
Объединенный совет обучающихся | Корпус 5, (вход напротив корпуса 3-4), 4 этаж |
Библиотека | Корпус 14 |
Военно-учетный стол | Корпус 3-4, правое крыло, 1 этаж, вход от корпуса А5 |
Студенческая столовая | Корпус 1, 1 этаж, под главной лестницей |
Кафе-буфет «Техноложечка» | Корпус 12, вход напротив входа на кафедру САПРиУ |
1 ФАКУЛЬТЕТ (Деканат) | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Кафедра общей химической технологии и катализа | Корпус 5, 1 этаж (прямо) |
Кафедра технологии электрохимических производств | Корпус 1, 2 этаж (проход через Ректорский коридор) |
Кафедра химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов/(Технология стекла и общая технология силикатов) | Корпус 9, 2 и 3 этажи (вход со двора) |
Кафедра химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов/(Химическая технология тонкой технической керамики) | Корпус 9, 1 этаж (вход со двора) |
Кафедра химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов/(Химическая технология высокотемпературных материалов) | Корпус 9, 3 этаж (вход со двора) |
Кафедра химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов/(Хим. технология строительных и специальных вяжущих веществ) | Корпус 9, 2 этаж (вход со двора) |
Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники | Корпус 1А, 1 этаж (вход вход с корпуса 2) |
Кафедра физической химии | Корпус 1, 3 этаж, вход напротив кафедры физического воспитания |
Кафедра неорганической химии | Корпус 1, 2 этаж (проход через Ректорский коридор) |
Кафедра физической химии (Коллоидная химия) | Корпус 13, 4 этаж (вход со двора) |
Кафедра аналитической химии | Корпус 7, 1 этаж (вход со двора) |
Кафедра материаловедения и технологии высокотемпературных материалов и изделий | |
Кафедра химии, физики и биологии наноразмерного состояния | |
Кафедра физико-химического конструирования функциональных материалов | |
2 ФАКУЛЬТЕТ (Деканат) | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Кафедра молекулярной биотехнологии | Корпус 3-4, правое крыло, 1 этаж, вход от корпуса А5, где военно-учетный стол |
Кафедра технологии микробиологического синтеза | Корпус 15, справа от библиотеки |
Кафедра химии и технологии синтетических биологически активных веществ | Корпус 6, слева от проходной (от ворот) |
Кафедра химической технологии органических красителей и фототропных соединений | Новохимический корпус (корпус 13Б), вход слева от библиотеки |
Кафедра технологии нефтехимических и углехимических производств | Новохимический корпус (корпус 13Б), вход слева от библиотеки |
Кафедра химической технологии полимеров (бывшая кафедра химической технологии пластмасс) | Новохимический корпус (корпус 13Б), вход слева от библиотеки |
Кафедра химической технологии полимеров (бывшая кафедра химической технологии органических покрытий) | Корпус 1, левое крыло, 2 этаж, вход с главного здания |
Кафедра химической технологии полимеров (бывшая кафедра химии и технологии каучука и резины) | Бызовский корпус (корпус 10), вход напротив корпуса 7 |
Кафедра ресурсосберегающих технологий | Корпус 3-4, правое крыло, 1 этаж, вход от корпуса А5 |
Кафедра органической химии | Менделеевский корпус (корпус 7), вход слева от памятника Д.И. Менделееву |
Кафедра химической технологии материалов и изделий сорбционной техники | Корпус 6, слева от проходной (от ворот) при выходе на Московский пр. д.26 |
3 ФАКУЛЬТЕТ (Деканат) | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Кафедра оборудования и робототехники переработки пластмасс | Корпус Б-2, вход со стороны корпуса 5 |
Кафедра оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры | Корпус 8, вход с торца корпуса |
Кафедра процессов и аппаратов | Корпус 1, правое крыло, вход напротив кафедры физического воспитания, второй вход со 2 этажа главного здания, правое крыло. |
Кафедра механики | Корпус на 7Красноармейской ул., 3 этаж |
Кафедра теоретических основ материаловедения | Корпус 11, 3 этаж (вход со двора) |
Кафедра инженерного проектирования | Корпус на 7-Красноармейской ул., 5 этаж |
4 ФАКУЛЬТЕТ (Деканат) | Корпус 3-4, 2 этаж, вход напротив корпуса А5. |
Кафедра автоматизации процессов химической промышленности | Корпус Б-2, вход со стороны корпуса 5 |
Кафедра систем автоматизированного проектирования и управления | Корпус 3-4, 1 этаж, вход слева от входа в медпункт. |
Кафедра математики | Корпус на 7-й Красноармейской ул. |
Кафедра системного анализа и информационных технологий | Корпус 3-4, 2 этаж, вход слева от входа в медпункт. |
5 ФАКУЛЬТЕТ (Деканат) | Корпус 6А, вход со стороны корпуса 3-4 |
Кафедра химии и технологии органических соединений азота | Корпус 6, слева от проходной (от ворот) при выходе на Московский пр. д.26 |
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений | Новохимический корпус (корпус 13Б), вход слева от библиотеки, 2 этаж |
Кафедра химической энергетики | Корпус 6, слева от проходной (от ворот) при выходе на Московский пр. д.26 |
Кафедра химической энергетики (Машины и аппараты химических производств) | Корпус Б-2, вход со стороны корпуса 5 |
Кафедра высокоэнергетических процессов | Корпус 6А, вход со стороны корпуса 3-4 |
Кафедра инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии | Корпус 17 |
Кафедра радиационной технологии | Корпус 15, вход напротив корпуса 16а |
Кафедра технологии редких элементов и наноматериалов на их основе | Корпус 5, 3 этаж |
Кафедра общей физики | Менделеевский корпус, главный вход (прямо за памятником Д.И. Менделееву, 2 этаж) |
Кафедра инженерной защиты окружающей среды | Корпус 1, правое крыло, 2 этаж, вход напротив кафедры физического воспитания |
6 ФАКУЛЬТЕТ (Деканат) | Корпус 12 (вход в углу), 1этаж, налево |
Кафедра менеджмента и маркетинга | Корпус 12 - Корпус ФЭМ |
Кафедра экономики и организации производства | Корпус 12 - Корпус ФЭМ |
Кафедра управления персоналом и рекламы | Корпус 12 - Корпус ФЭМ |
Кафедра финансов и статистики | Корпус 12 - Корпус ФЭМ |
Кафедра бизнес-информатики | Корпус 12 - Корпус ФЭМ |
Кафедра философии | Корпус 1А, 2 этаж, вход с корпуса 2 |
Кафедра истории Отечества, науки и культуры | Корпус 1А, 2 этаж, вход с корпуса 2 |
Кафедра социологии | Корпус 1А, 2 этаж, вход с корпуса 2 |
Кафедра иностранных языков | Корпус на 7-Красноармейской ул., 2 этаж (над кафедрой математики) |
Кафедра физического воспитания | Корпус «Крест» (на схеме выделен желтым цветом и расположен между 1 и 3-4 корпусами), 1 этаж, вход со стороны крыла корпуса 1, расположенного вдоль Московского пр. |
Студентам, работникам и гостям ВУЗа
Наименование | Местоположение |
Медпункт | Корпус 3-4, 1 этаж, вход со стороны 6 корпуса |
Отдел пропускного контроля | Профессорский корпус (корпус А2), 1 этаж, налево |
Общий отдел (канцелярия) | Корпус 1, 1 этаж, каб 110 (крыло корпуса, расположенное вдоль Загородного пр.) |
Юрист | Корпус 1, 1 этаж, каб 111 (крыло корпуса, расположенное вдоль Загородного пр.) |
Комендант | Главный корпус 1, 2 этаж, каб. 212 |
Отдел кадров студентов | Главный корпус 1, 1 этаж, каб. 107 |
Студенческая бухгалтерия (оплата обучения, стипендии) | Главный корпус 1, 2 этаж, ауд.204 |
Профком студентов | Профессорский корпус (Корпус А2) , 2 этаж |
Объединенный совет обучающихся | Корпус 5, (вход напротив корпуса 3-4), 4 этаж |
Центр сетевых форм обучения | Профессорский корпус (корпус А1-А2), 2 этаж |
Управление международного сотрудничества |
Корпус 1, 4 этаж |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Корпус 1, 1 этаж, кабинеты: 112, 113 |
Учебно-методическое управление | Бызовский корпус (корпус 10), 1 этаж. |
Отдел диспетчеризации учебного процесса | Бызовский корпус (корпус 10), 1 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Отдел практики | Бызовский корпус (корпус 10), 1 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Управление инноваций и развития | Бызовский корпус (корпус 10), вход напротив корпуса 7, 2 этаж,кабинет начальника управления Ю.Л. Серова |
Отдел по работе со студентами | Корпус 5, 2 этаж, (вход напротив корпуса 3-4) |
Профком сотрудников | Профессорский корпус (корпус А1-А2), 2 этаж |
Библиотека | Корпус 14 |
Отдел воинского учета | Корпус 3-4, правое крыло, 2 этаж, вход от корпуса А5 |
Архив | Корпус 2, вход с угла, 1 этаж, |
Управление научных исследований | Бызовский корпус (корпус 10), 2 этаж, вход напротив корпуса 7 |
Управление информационных технологий: | 5 корпус (напротив Большой физической аудитории), 1 этаж, направо. |
Отдел технических средств обучения | Корпус 2А, 2 этаж |
Отдел сопровождения и развития интернет-ресурсов и электронного документооборота | 5 корпус (напротив Большой физической аудитории), 1 этаж, направо. |
Музей |
Корпус 1А, 3 этаж. Между корпусом 1 и «профессорским корпусом»- «бывшая церковь», 3 этаж (над кафедрой истории), рядом с международным отделом. |
Отдел кадров | Корпус 1, 1 этаж, кабинет 108 |
Планово-экономический отдел | Корпус 1, Ректорский коридор, кабинеты: 18, 19, |
Расчётный отдел | Корпус 1, (Ректорский коридор) кабинет 14, |
Ректорат | Корпус 5, 2 этаж |
Ученый совет | Главный крпус 1, 1 этаж, кабинет 102 |
Белоколонный зал | Главный крпус 1, 1 этаж, 103 |
Главный бухгалтер | Корпус 1, Ректорский коридор, кабинет 15 |
Бухгалтерия | Корпус 1, Ректорский коридор, кабинет 16 |
Касса | Главный корпус 1, 1 этаж, каб. 117 |
Учебно-аналитическое управление | Корпус 5, 1 этаж, справа |
Управление по приему в ВУЗ | Новохимический корпус (корпус 13Б), вход слева от библиотеки |
Центр дополнительного образования | Корпус 2А, между 2 и 3 этажом, вход напротив корпуса А5 |
Центр среднего профессионального образования | Профессорский корпус, , (корпус 2А), 2 этаж |
Отдел главного механика | Корпус А5, 3 этаж |
Отдел главного энергетика | Корпус А5, 3 этаж |
Отдел эксплуатации и обслуживания | Корпус А5, 3 этаж |
Отдел связи и сигнализации | Корпус 3-4, правое крыло, вход напротив Менделеевского корпуса |
Отдел слаботочных систем | Корпус А5, 2 этаж |
Транспортный отдел | Корпус 5В, вход напротив корпуса Б-2 |
Склад | Корпус 18 |
Служба технического заказчика | Корпус 8, 4 этаж (слева в конце коридора). |
Контрактная служба | Корпус 1, Ректорский коридор, кабинет 13 |
Служба безопасности | Корпус 1, Ректорский коридор, кабинет 11 |