№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
2 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
3 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
3 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 18 5 | 0 0 | 0 0 | 15 0 | |
4 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 12 | |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 22 | |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 62 2 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 19 1 | 0 0 | 0 0 | 63 16 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 9 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 16 | |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 11 2 | 0 0 | 0 0 | 40 1 | |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 11 | |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 | |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 36 2 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 127 14 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 17 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 24 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 152 5 | 0 0 | 0 0 | 63 5 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 51 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 83 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
15 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 26 3 | 0 0 | 0 0 | 28 5 | |
16 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 22 1 | 0 0 | 0 0 | 107 1 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
18 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 31 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 73 7 | |
19 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | |
19 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
19 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 51 10 | |
20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 17 | |
20 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
21 | 28.03.03 | Наноматериалы | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 13 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 427 30 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | |
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 126 4 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 128 7 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
25 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
26 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 9 | |
26 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
26 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 | |
26 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
27 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 23 3 | |
29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | |
29 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
30 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 25 6 | |
31 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
31 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
31 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 11 5 | |
32 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 5 | |
33 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
34 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
36 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
36 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
36 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
38 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
39 | 28.04.03 | Наноматериалы | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 5 | |
39 | 28.04.03 | Наноматериалы | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 11 | |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
41 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
42 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 100 1 | 0 0 | 0 0 | 33 0 | |
42 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
42 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
42 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 31 | 0 | 0 | 2 | |
42 | 18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 23 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 116 1 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | |
43 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
43 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 31 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 40 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | |
44 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
44 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 18.06.01 | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
47 | 18.06.01 | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 18.06.01 | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 22.06.01 | Технологии материалов | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО