В разделе «СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ» отображаются все абитуриенты, подавшие заявление на направление в порядке убывания суммы конкурсных баллов.
Приоритет выбранного направления у абитуриента и вид документа об образовании (копия/оригинал) в данных списках не учитывается. Оригинал документа об образовании может быть предоставлен лично или посредством отметки на портале Госуслуг. В случае подачи оригинала через Госуслуги будет отметка «Оригинал из ЕПГУ», а вид документа − «Копия».
Списки абитуриентов очной формы обучения
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки бакалавриата, специалитета
Код НП(С) | Направление подготовки (специальность) |
очная форма квота приема лиц, имеющих особое право |
очная форма отдельная квота |
очная форма целевой прием |
очная форма бюджетная основа |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.01 | Химия | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | открыть | ||||
08.03.01 | Строительство | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
09.03.00 | Информатика и вычислительная техника (мультиконкурс) | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | открыть | |||||
09.03.03 Прикладная информатика | открыть | |||||
12.03.01 | Приборостроение | открыть | ||||
15.03.00 | Машиностроение (мультиконкурс) | |||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
15.03.03 Прикладная механика | открыть | |||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | |||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
18.03.00 | Химическая технология (бакалавриат мультиконкурс) | |||||
18.03.01 Химическая технология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | открыть | |||||
18.05.00 | Химическая технология (специалитет мультиконкурс) | |||||
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | открыть | |||||
19.03.01 | Биотехнология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
20.03.01 | Техносферная безопасность | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
27.03.00 | 27.03.03 Системный анализ и управление | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
27.03.04 Управление в технических системах | открыть | |||||
28.03.03 | Наноматериалы | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть |
38.03.01 | Экономика | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Логистика | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Маркетинг | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Производственный менеджмент | открыть | ||||
38.03.02 | Менеджмент Финансовый менеджмент | открыть | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | открыть | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | открыть | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки магистратуры
Итоговый протокол по учету индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в магистратуру в 2024 году
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
очная форма целевой прием |
очная форма бюджетная основа |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|
04.04.01 | Химия | открыть | открыть | открыть |
08.04.01 | Строительство | открыть | открыть | открыть |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | открыть |
12.04.01 | Приборостроение | открыть | открыть | открыть |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | открыть | открыть | открыть |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | открыть | открыть |
18.04.00 | Химическая технология (мультиконкурс) | |||
18.04.01 Химическая технология | открыть | открыть | открыть | |
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | ||||
19.04.01 | Биотехнология | открыть | открыть | открыть |
19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | открыть | открыть | открыть |
20.04.01 | Техносферная безопасность | открыть | открыть | открыть |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | открыть | открыть | открыть |
27.04.03 | Системный анализ и управление | открыть | открыть | открыть |
28.04.03 | Наноматериалы | открыть | открыть | открыть |
38.04.02 | Менеджмент | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы среднего профессионального образования
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
очная форма бюджетная основа |
очная форма контрактная основа |
---|---|---|---|
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | открыть | открыть |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | открыть | открыть |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | открыть | открыть |
Списки абитуриентов очно-заочной и заочной формы обучения
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки бакалавриата, специалитета
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
заочная форма особая квота |
заочная форма отдельная квота |
заочная форма целевой прием |
заочная форма бюджетная основа |
заочная форма контрактная основа |
очно-заочная форма особая квота |
очно-заочная форма отдельная квота |
очно-заочная форма целевая квота |
очно-заочная форма бюджетная основа |
очно-заочная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.01 | Химия | ||||||||||
08.03.01 | Строительство | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | ||||
09.03.00 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | открыть | |||||||||
15.03.00 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |||||
15.03.03 Прикладная механика | |||||||||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | ||||||
18.03.00 | Химические технологии (мультиконкурс) | ||||||||||
18.03.01 Химическая технология | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | ||||||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | |||||||||||
19.03.01 | Биотехнология | открыть | |||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | открыть | |||||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | открыть | открыть | открыть | открыть | открыть | |||||
38.03.01 | Экономика | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Логистика | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Маркетинг | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Производственный менеджмент | открыть | открыть | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент Финансовый менеджмент | открыть | открыть | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | открыть | открыть | ||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | открыть | открыть | ||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | открыть | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы подготовки магистратуры
Итоговый протокол по учету индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в магистратуру в 2024 году
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
заочная форма целевой прием |
заочная форма бюджетная основа |
заочная форма контрактная основа |
---|---|---|---|---|
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | открыть | открыть | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | открыть | открыть | |
19.04.01 | Биотехнология | открыть | ||
19.04.05 | Высокотехнологичное производство пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | открыть | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | открыть | открыть | открыть |
27.04.03 | Системный анализ и управление | открыть | открыть | |
38.04.02 | Менеджмент | открыть |
Списки абитуриентов, поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на программы среднего профессионального образования
Код НП(С) |
Направление подготовки (специальность) |
заочная форма контрактная основа |
---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | открыть |